小松PC400-7閥門702-21-55400
更新時(shí)間:2025-09-09
供應(yīng)商
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
所在地
山東濟(jì)寧
18369810078 0537-1836981-0078
微信在線
產(chǎn)品推薦
-
小松推土機(jī)D65PX-15軌道架左右支架14X-30-2135014X-30-21360
¥66
-
濟(jì)寧小松PC1250原廠過(guò)濾器600-411-1171
¥55
-
提供小松PC400空濾ELEMENTASS'Y600–181-1600
¥66
-
提供挖機(jī)配件PC200-8MO原廠進(jìn)氣管20Y-01-41911
¥50
-
提供小松PC300-8MO活塞泵先導(dǎo)閥702-21-62900
¥30
-
提供小松挖機(jī)配件PC360-7馬拉頭207-70-72150
¥55
-
提供工程機(jī)械配件PC650-8左側(cè)共軌總成6221-71-1220
¥200
-
提供小松各種機(jī)型配件PC360-7手油泵6933-71-8110
¥66
產(chǎn)品詳情
小松PC400-7閥門702-21-55400
基本參數(shù)
產(chǎn)品別名 |
702-21-55400,6553-11-1202,700-80-81002,700-87-54000 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
KOMATSU/小松 |
用途 |
廂式貨車 |
百公里耗油 |
30L |
乘員/座位數(shù) |
1 |
額定功率 |
3300kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
45kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
萊動(dòng)4L23 |
門數(shù) |
二門 |
是否可定制 |
是 |
卸料方式 |
后卸式 |
整車重量 |
1.5T |
裝載質(zhì)量 |
1.5T |
高車速 |
70km/h |
6553-11-1202 | 閥總成 |
6553-71-4100 | 閥總成 |
6672-72-8702 | 浮動(dòng)閥總成 |
6742-01-3000 | 排氣閥總成 |
6742-01-3000CS | 排氣閥總成 |
700-20-72000 | 減壓閥總成 |
700-21-23000 | 閥總成 |
700-22-61000 | 減壓閥總成 |
700-28-55000 | 減壓閥總成 |
700-28-62001 | 閥總成 |
700-62-11001 | 閥總成 |
700-62-54001 | 閥總成 |
700-70-82000 | 減壓閥總成 |
700-71-52000 | 減壓閥總成 |
700-71-54002 | 閥總成 |
700-72-47000 | 閥總成 |
700-80-81002 | 閥總成 |
700-81-52001 | 減壓閥總成 |
700-81-84000 | 閥總成 |
700-82-24003 | 閥總成 |
700-82-82003 | 閥總成 |
700-84-43002 | 閥總成 |
700-85-51000 | 減壓閥總成 |
700-85-61000 | 閥總成 |
700-86-58001 | 減壓閥總成 |
700-87-51000 | 減壓閥總成 |
700-87-54000 | 減壓閥總成 |
700-87-56000 | 減壓閥總成 |
700-88-51001 | 減壓閥總成 |
700-88-58000 | 減壓閥總成 |
700-89-57000 | 閥總成 |
700-90-58000 | 閥總成 |
700-90-88000 | 閥總成 |
700-91-38002 | 閥總成 |
700-91-71000 | 閥總成 |
700-92-17002 | 閥總成 |
700-92-31000 | 閥總成 |
700-92-55000 | 閥總成 |
700-93-39003 | 閥總成 |
700-93-56000 | 減壓閥總成 |
700-94-55000 | 減壓閥總成 |
700-95-53000 | 減壓閥總成 |
700-95-54000 | 閥總成 |
701-10-51000 | 閥總成 |
701-21-11000 | 閥總成 |
701-21-19000 | 閥總成 |
701-21-21002 | 閥總成 |
701-30-00090 | 閥總成 |
701-30-79001 | 閥總成 |
701-31-51000 | 閥總成 |
701-32-47002 | 閥總成 |
701-37-19003 | 閥總成 |
701-40-00040 | 安全閥總成 |
701-40-51002 | 閥總成 |
701-40-61002 | 閥總成 |
701-41-11006 | 閥總成 |
702-11-17002 | 閥總成 |
702-12-13002 | 閥總成 |
702-12-14001 | 閥總成 |
702-12-15002 | 閥總成 |
702-12-16001 | 閥總成 |
702-13-43500 | 閥總成 |
702-15-23001 | 閥總成 |
702-15-72000 | 閥總成 |
702-15-73000 | 閥總成 |
702-15-77000 | 閥總成 |
702-15-78000 | 閥總成 |
702-16-01042 | 閥總成 |
702-16-01072 | 閥總成 |
702-16-01091 | 閥總成 |
702-16-01230 | 閥總成 |
702-16-01270 | 閥總成 |
702-16-01421 | 閥總成 |
702-16-01520 | 閥總成 |
702-16-01651 | 閥總成 |
702-16-01861 | 閥總成 |
702-16-03870 | 閥總成 |
702-16-06280 | 閥總成 |
702-16-09100 | 閥總成 |
702-19-11000 | 閥總成 |
702-19-23000 | 閥總成 |
702-21-01910 | 轉(zhuǎn)換閥總成 |
702-21-04170 | 閥總成 |
702-21-04180 | 閥總成 |
702-21-04190 | 閥總成 |
702-21-04210 | 閥總成 |
702-21-04280 | 閥總成 |
702-21-04601 | 閥總成 |
702-21-07010 | 閥總成 |
702-21-07040 | 閥總成 |
702-21-07142 | 閥總成 |
702-21-07180 | 閥總成 |
702-21-08041 | 閥總成 |
702-21-09147 | 閥總成 |
702-21-09155 | 閥總成 |
702-21-09192 | 閥總成 |
702-21-09230 | 閥總成 |
702-21-09240 | 閥總成 |
702-21-21500 | 減壓閥總成 |
702-21-22000 | 閥總成 |
702-21-23000 | 閥總成 |
702-21-26002 | 閥總成 |
702-21-55400 | 閥總成 |
702-21-57500 | 閥總成 |
702-23-23001 | 閥總成 |
供應(yīng)商信息
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造),機(jī)械零件零部件加工,機(jī)械設(shè)備銷售,機(jī)械零件、零部件銷售,建筑程用機(jī)械銷售,農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售,環(huán)境保護(hù)設(shè)備銷售,金制品銷售,辦公設(shè)備銷售,智能農(nóng)機(jī)裝備銷售,設(shè)備修理,農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)……
“小松PC400-7閥門702-21-55400”描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。
高級(jí)VIP 第 2 年
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
- 資質(zhì)認(rèn)證:
- 公司地址:山東接莊街道濟(jì)寧市恒豐電子科技有限公司廠區(qū)車間西頭間
- 手機(jī)號(hào):
- 微信:微信在線