關(guān)鍵詞 |
耐火澆注料 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
永盛 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) |
0.035 |
耐火溫度 |
1580~1770℃ |
使用溫度 |
1750 |
芯材 |
鋁 |
形態(tài) |
顆粒 |
形狀 |
顆粒 |
抗結(jié)皮耐火澆注料 YB/T 4193-2009
指標(biāo) 項(xiàng)目 | KJP-25 | KJP-35 | KJP-45 | KJP-55 | ||
使用溫度,℃ ≥ | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
SiC, % ≥ | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 55.0 | ||
常溫抗折強(qiáng)度, MPa 1100℃×3h燒后 ≥ | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||
常溫耐壓強(qiáng)度, MPa | 110℃×24h干燥后 ≥ | 55 | 60 | 65 | 70 | |
1100℃×3h燒后 ≥ | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
高溫抗折強(qiáng)度, MPa 1100℃ ≥ | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | ||
加熱線變化% | 1100℃×3h燒后 | -0.4~+0.4 | -0.4~+0.4 | -0.3~+0.3 | -0.3~+0.3 | |
抗結(jié)皮性(低等級(jí)) | 1100℃×3h燒后 | 三級(jí) | 二級(jí) | 二級(jí) | ||
耐堿性(低等級(jí)) | 1100℃×5h燒后 | 二級(jí) | 二級(jí) |
全國耐火澆注料廠家熱銷信息