關(guān)鍵詞 |
低溫鋼焊絲,耐熱鋼焊絲 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
日本神鋼 |
TIG焊絲 | TGS-1CM | ER80S-G | 0.08 | 0.52 | 1.10 | 0.007 | 0.009 | 1.40 | 0.55 | 0.02 | 0.11 | 540 | 630 | 28 | 0℃:270 | 用于焊接ASTMA387Gr.11,Gr.12鋼和類似鋼種 | |||
TGS-1CML | ER90S-G | 0.03 | 0.50 | 1.13 | 0.005 | 0.009 | 1.40 | 0.49 | 0.04 | 0.12 | 480 | 580 | 31 | 0℃:300 | 適于焊接ASTMA387Gr.11,Gr.12鋼和類似鋼種,與TGS-1CM相比,TGS-1CML的含碳量較低 | ||||
TGS-2CM | ER90S-G | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 0.004 | 0.008 | 2.29 | 1.07 | 0.05 | 0.12 | 610 | 720 | 28 | 0℃:250 | 適于焊接ASTMA387Gr.22鋼和類似是而非鋼種 | ||||
TGS-2CML | ER90S-G | 0.03 | 0.50 | 1.14 | 0.007 | 0.009 | 2.33 | 1.09 | 0.03 | 0.12 | 520 | 630 | 28 | 0℃:250 | 適于焊接ASTMA387Gr.22鋼和類似的鋼種,與TGS-2CM相比,TGS-2CML的含碳量較低 | ||||
TGS-9CM | ER80S-B8 | 0.07 | 0.39 | 0.52 | 0.006 | 0.009 | 8.98 | 1.00 | 0.18 | 0.12 | 410 | 590 | 32 | 0℃:220 | 適于焊接ASTMA387Gr.9鋼和類似的鋼種 | ||||
TGS-9Cb | ER90S-G | 0.08 | 0.16 | 1.01 | 0.006 | 0.005 | 9.01 | 0.90 | 0.71 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 700 | 780 | 24 | 0℃:240 | 適于焊接ASTMA387Gr.91鋼和類似的鋼種,焊縫金屬具有優(yōu)良的抗蠕變斷裂性能 | ||
TGS-90B9 | ER90S-B9 | 0.12 | 0.17 | 1.04 | 0.007 | 0.005 | 9.14 | 0.91 | 0.93 | 0.16 | 0.10 | 756 | 851 | 23 | 0℃:172 | 可用于焊接ASTMA387Gr.91鋼和類似鋼種,焊縫金屬具有優(yōu)良的抗蠕變斷裂性能,它符合AWSA5.28 ER90S-B9 | |||
主營行業(yè):手工焊條電弧焊設(shè)備 |
公司主營:大西洋焊材,金橋焊材,大橋焊材,驚雷焊材--> |
采購產(chǎn)品:回收廢舊焊接材料 |
主營地區(qū):河北省南宮市工業(yè)園區(qū) |
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 |
注冊資金:人民幣200萬 |
公司成立時間:2022-02-23 |
員工人數(shù):201 - 300 人 |
研發(fā)部門人數(shù):11 - 50 人 |
經(jīng)營模式:生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限:2022-01-23 至 2032-01-01 |
最近年檢時間:2022年 |
登記機關(guān):南宮市行政審批局 |
品牌名稱:京昆 大西洋 金橋 大橋 |
主要客戶群:全國 |
年營業(yè)額:人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年出口額:人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
年進(jìn)口額:人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
經(jīng)營范圍:五金產(chǎn)品批發(fā)。焊接材料、焊條、焊絲、焊劑、焊槍、材料、金屬材料批發(fā)、零售,自營貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
廠房面積:5000平方米 |
月產(chǎn)量:50公噸 |
是否提供OEM:是 |
質(zhì)量控制:內(nèi)部 |
公司郵編:051800 |
公司電話:0136-03195507 |
公司傳真:136-03195507 |
公司郵箱:382911556@qq.com |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
全國耐熱鋼焊絲熱銷信息