產(chǎn)品別名 |
管道坡口切割機(jī),坡口機(jī) |
面向地區(qū) |
本系列為內(nèi)脹安裝式坡口機(jī),具有安裝簡單容易,重量輕,攜帶方便等特點。脹緊機(jī)構(gòu)插入管道內(nèi)經(jīng)能自動定位對中心。本機(jī)除對碳鋼、不銹鋼、合金鋼等材料管子的U、V型焊縫的坡口、倒棱、削邊等 外加工,并能對焊后的凸...
產(chǎn)品名稱:內(nèi)脹式電動管子坡口機(jī)
產(chǎn)品型號:IES
加工口徑:φ18-φ850 1/2”-34”
坡口壁厚:≤15-≤75
刀盤轉(zhuǎn)速:60r/min-9r/min
產(chǎn)品材質(zhì):鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB/T 156;GB 1002;GB 2099.1;GB/T 5013.4;GB/T 5023.5;GB 5226.1;GB/T 11918;GB/T 13277.1;GB 16710
規(guī)格型號Model | 加工范圍(LD-OD)WorkingRange(LD-OD) | 切割坡口壁厚Wallthickness | 刀盤轉(zhuǎn)速RotationSpeed | |
ISE-30 | ?18-30 | 1/2”-3/4” | ≤15 | 50r/min |
ISE-80 | ?28-89 | 1”-3” | ≤15 | 55r/min |
ISE-120 | ?40-120 | 11/4”-4” | ≤15 | 30r/min |
ISE-159 | ?65-159 | 21/2”-5” | ≤20 | 35r/min |
ISE-252-1 | ?80-273 | 3”-10” | ≤20 | 16r/min |
ISE-252-2 | ?80-273 | ≤75 | 16r/min | |
ISE-352-1 | ?150-356 | 6”-14” | ≤20 | 14r/min |
ISE-352-2 | ?150-356 | ≤75 | 14r/min | |
ISE-426-1 | ?273-426 | 10”-16” | ≤20 | 12r/min |
ISE-426-2 | ?273-426 | ≤75 | 12r/min | |
ISE-630-1 | ?300-630 | 12”-24” | ≤20 | 10r/min |
ISE-630-2 | ?300-630 | ≤75 | 10r/min | |
ISE-850-1 | ?490-850 | 24”-34” | ≤20 | 9r/min |
ISE-850-2 | ?490-850 | ≤75 | 9r/min |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————