KYN550
MVnex550
KYN550
MVnex550
KYN550
MVnex550
KYN550
MVnex550
對比項 | KYN550 | MVnex550 |
---|---|---|
智能化標(biāo)配 | 基礎(chǔ)功能需選配 | 全參數(shù)在線監(jiān)測 + 智能控制 |
監(jiān)測深度 | 基礎(chǔ)電參數(shù) | 局放、機械壽命、觸頭狀態(tài)等深度分析 |
交互界面 | 物理按鈕 / 簡單屏顯 | 7 英寸觸摸屏 + 圖形化操作 |
遠(yuǎn)程能力 | 有限(需額外配置) | 全功能遠(yuǎn)程控制 + 云平臺管理 |
集成兼容性 | 依賴外部系統(tǒng)集成 | 與施耐德 EcoStruxure 無縫對接 |
選擇建議:若需快速實現(xiàn)基礎(chǔ)監(jiān)測,KYN550 可通過后期加裝模塊滿足需求;若追求全生命周期智能化管理、深度故障預(yù)警及能效優(yōu)化,江蘇宿豫區(qū)MVnex-12MasterpactNW-DC直流空氣斷路器MVnex550 的一體化方案更具優(yōu)勢。