ArChine Refritech POE 46
亞群系列POE冷凍油
ArChine Refritech POE系列冷凍油采用配方,由多元醇酯(POE)基礎(chǔ)油和添加劑混合而成,能夠為HFC制冷系統(tǒng)提供很好的保護(hù)。ArChine Refritech POE系列在HFC和混合制冷劑中都具有很好的溶解性和潤滑性。
ArChine Refritech POE系列具有很好的化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,并具有很長的使用壽命。
優(yōu)勢:
很好的低溫流動性
好的溶解性
很好的油膜強(qiáng)度和抗磨性能
非常高的閃點(diǎn),增加安全性
更強(qiáng)的積碳和膠膜控制性,有助于減少沉積
低揮發(fā)性
良好的防腐防銹能力
更強(qiáng)的抗水污染性
典型特性*
潤滑屬性 | ArChine Refritech POE | |||||
ISO 8 | ISO 10 | ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | |
粘度(cSt)@40oC | 8.4 | 10.0 | 15.2 | 22.4 | 31.9 | 45.7 |
粘度(cSt)@100oC | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 6.9 | 9.2 |
粘度指數(shù) | 109 | 123 | 157 | 181 | 187 | 190 |
傾點(diǎn)oC | -72 | -69 | -66 | -60 | -54 | -48 |
閃點(diǎn)oC | 194 | 204 | 216 | 228 | 238 | 316 |
銅腐蝕,24hr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泡沫特性,24℃ | 20/0 | 10/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 25/0 |
密度@20℃,g/cm3 | 0.928 | 0.927 | 0.925 | 0.923 | 0.921 | 0.919 |
外觀 | 無色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
*以上是典型數(shù)據(jù),不作為產(chǎn)品規(guī)格。