產(chǎn)品別名 |
廠區(qū)工程車,廠用牽引車 |
面向地區(qū) |
全國 |
用途 |
電動牽引車 |
工業(yè)車輛 |
伸縮臂叉車 |
行走方式 |
電動托盤堆垛車 |
特種行業(yè) |
其它 |
類型 |
電動工具車 |
10噸電動牽引車 廠區(qū)物料拉車 工具車
面向城市:全國
參數(shù)介紹
牽引重量 | T | 15 | ||
運行速度(空載) | Km/h | 15 | ||
運行速度(滿載) | Km/h | 10 | ||
空載爬坡度 | % | 25 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2200 | ||
長(包括牽引銷) | mm | 2350 | ||
寬 | mm | 1100 | ||
高 | 不帶駕駛室(標(biāo)配) | mm | 1450 | |
帶駕駛室(選配) | mm | 2150 | ||
軸距 | mm | 1400 | ||
離地間隙 | mm | 100 | ||
牽引銷中心高度 | mm | 350/450 | ||
自重量 | Kg | 2450 | ||
前輪/數(shù)量 | 5.0-8/2 | |||
后輪/數(shù)量 | 6.0-9/2 | |||
電機功率 | Kw | AC11.75 | 交流電機(成都通達) | |
蓄電池型號規(guī)格 | Ah | 450 | 山東淄博“火炬” | |
蓄電池電壓 | V | 80 | ||
控制方式 | 電控?zé)o級調(diào)速 | 合肥(美國科蒂斯蘇州工廠) | ||
控制器型號 | A | 1266-5601 | 交流控制器 | |
制動系統(tǒng) | 液壓制動 |
蘇州利凱士得電動車有限公司 11年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄