東臺(tái)、大豐、高郵60目加厚黑絲布吹膜造粒網(wǎng)片過(guò)濾布塑料顆粒過(guò)濾網(wǎng)80目鐵絲網(wǎng)
產(chǎn)品別名 |
黑絲布,鐵絲過(guò)濾網(wǎng),注塑機(jī)濾網(wǎng),過(guò)濾網(wǎng)片 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
編織方式 |
平紋編織 |
材質(zhì) |
鐵絲 |
加工定制 |
是 |
適用對(duì)象 |
注塑機(jī) |
樣式 |
網(wǎng)式 |
東臺(tái)、大豐、高郵60目加厚黑絲布 吹膜造粒 過(guò)濾布 塑料顆粒過(guò)濾網(wǎng) 80目鐵絲網(wǎng)。
材質(zhì):黑絲布又名鐵布,鐵絲布,鐵絲網(wǎng),是采用低碳鋼燒絲為材料編織而成。
編織方式:平紋編織黑絲布,斜紋編織黑絲布,人字型編織黑絲布。材 料: 低碳鋼絲。用 途: 橡膠工業(yè)、塑料工業(yè)、糧食行業(yè)過(guò)濾。網(wǎng) 寬: 0.914mm-1.2mm;每卷長(zhǎng)度30m。黑絲布別名鐵布,鐵絲布,鐵絲網(wǎng);是采用低碳鋼燒絲為材料編織而成。黑絲布圖由于編織方式的不同可以分為:平紋編織,斜紋編織,人字型編織,席型黑絲布。用途:黑絲布主要用在塑料,橡膠,糧食,石油,化工等行業(yè)過(guò)濾。
不銹鋼絲網(wǎng)規(guī)格表
序號(hào) 目數(shù) 絲號(hào) 絲經(jīng)(mm) 過(guò)濾精度(mm) 平米重(kg) 編制方式 開(kāi)口率
1 8 24 0.558 2617 1.228 PLAIN 67.94
2 8 26 0.457 2718 0.824 PLAIN 73.28
3 8 27 0.400 2775 0.631 PLAIN 76.39
4 8 28 0.376 2799 0.558 PLAIN 77.72
5 10 24 0.558 1982 1.535 PLAIN 60.89
6 10 26 0.457 2083 1.030 PLAIN 67.25
7 10 28 0.376 2164 0.697 PLAIN 72.59
8 12 24 0.558 1559 1.842 PLAIN 54.23
9 12 26 0.457 1660 1.236 PLAIN 61.48
10 12 27 0.400 1717 0.947 PLAIN 65.78
11 12 28 0.376 1741 0.836 PLAIN 67.63
12 12 30 0.315 1802 0.587 PLAIN 72.45
13 12 30.5 0.300 1817 0.532 PLAIN 73.66
14 14 24 0.558 1256 2.149 PLAIN 47.95
15 14 26 0.457 1357 1.441 PLAIN 55.97
16 14 27 0.400 1414 1.104 PLAIN 60.77
17 16 27 0.400 1188 1.262 PLAIN 55.96
18 16 28 0.376 1212 1.115 PLAIN 58.24
19 16 30 0.315 1273 0.783 PLAIN 64.25
20 16 30.5 0.300 1288 0.710 PLAIN 65.78
21 16 26 0.457 1131 1.647 PLAIN 50.71
22 18 26 0.457 954 1.853 PLAIN 45.72
23 18 28 0.376 1035 1.255 PLAIN 53.81
24 20 26 0.457 813 2.059 PLAIN 40.98
25 20 28 0.376 894 1.394 PLAIN 59.55
26 20 30 0.315 955 0.978 PLAIN 56.55
27 20 30.5 0.300 970 0.887 PLAIN 58.34
28 20 32 0.274 996 0.740 PLAIN 61.51
29 20 32.5 0.264 1006 0.687 PLAIN 62.75
30 24 30 0.315 743 1.174 PLAIN 49.33
31 24 30.5 0.300 758 1.065 PLAIN 51.34
32 24 32 0.274 784 0.888 PLAIN 54.92
33 24 32.5 0.264 794 0.825 PLAIN 56.33
34 24 36 0.193 865 0.441 PLAIN 66.85
35 28 30 0.315 592 1.370 PLAIN 42.61
36 28 30.5 0.300 607 1.242 PLAIN 44.80
37 28 32 0.274 633 1.036 PLAIN 48.71
38 28 32.5 0.264 643 0.962 PLAIN 50.26
39 30 30 0.315 532 1.468 PLAIN 39.43
40 30 30.5 0.300 547 1.331 PLAIN 41.69
41 30 32 0.274 576 1.110 PLAIN 45.75
42 30 32.5 0.264 586 1.031 PLAIN 47.36
43 30 34 0.234 613 0.810 PLAIN 52.36
44 35 32 0.274 452 1.295 PLAIN 38.74
45 35 32.5 0.264 462 1.203 PLAIN 40.48
46 35 34 0.234 492 0.945 PLAIN 45.91
47 35 36 0.193 533 0.643 PLAIN 53.88
48 35 37 0.173 553 0.516 PLAIN 58.01
49 36 32 0.274 432 1.332 PLAIN 37.41
50 40 32 0.274 361 1.480 PLAIN 32.32
51 40 32.5 0.264 371 1.374 PLAIN 34.14
52 40 33 0.254 381 1.272 PLAIN 36.00
53 40 34 0.234 401 1.080 PLAIN 39.88
54 40 36 0.193 442 0.735 PLAIN 48.45
55 40 37 0.173 462 0.590 PLAIN 52.93
56 40 38 0.152 483 0.456 PLAIN 57.86
查看全部介紹