產(chǎn)品別名 |
促進劑DPG,橡膠劑D,CAS 號102-06-7,二苯胍 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
榮鑫 |
產(chǎn)地 |
河南榮欣鑫科技 |
有效物質(zhì)含量 |
98% |
性能 |
硫化促進劑 |
型號 |
DPG(D) |
RX : DPG(D),DPG(D)-80
系列: 胍類促進劑
活性成分的化學名稱: 二苯胍
CAS No.:102-06-7
EINECS No: 203-002-1
分 子 式: C13H13N3
產(chǎn)品形態(tài):灰白色粉末、除塵粉料、顆粒
特性及用途:在NR和SBR配料中,DPG與噻唑類及次磺酰胺類促進劑并用作副促進劑,DPG貯存穩(wěn)定性優(yōu)于二硫代氨基甲酸鹽類及秋蘭姆類促進劑但不那...
產(chǎn)品名稱 | DPG(D) | ||
化學名稱 | 二苯胍 | ||
化學結(jié)構(gòu)式 | |||
CAS RN | 102-06-7 | ||
技 術(shù) 指 標 | |||
產(chǎn)品形態(tài) | 粉狀 | 顆粒 | 油粉 |
外觀 | 白色或灰白色粉狀或顆粒 | ||
初熔點℃(≥) | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
加熱減量%(≤) | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
灰分%(≤) | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
顆粒強度N≤ | 1.0-1.5 | ||
篩余物150μm %(≤) | 0.05 | -- | 0.05 |
粉化率(20目)%(≤) | 3.0 | ||
油含量 | 1.0-2.0 | ||
灰分中鹽酸不溶物含量/% ≤ | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
磁鐵吸出量/% ≤ | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
密度,g/cm3 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
應 用 | |||
硫化速度 | 中速級 | ||
用 途 | ◆性狀:無味,比重1.08-1.19。易溶于、乙酸乙酯,溶于苯,微溶于,不溶于水和汽油。 顧客有特殊要求時按客戶標準執(zhí)行 ◆用途:通用于天然膠與合成膠。不適用于乳膠。主要用于制造輪胎、膠板、膠鞋等橡膠工業(yè)制品。 | ||
包 裝 | |||
牛皮紙袋 | 25kg | ||
貯存期 | 24 個月 | ||
EINECS No | 203-002-1 | ||
產(chǎn)品標準 | HG/T 2342-2010 |
最近來訪記錄