產(chǎn)品別名 |
標(biāo)識(shí)工業(yè)測溫紙,bright測溫紙,ブライト標(biāo)識(shí)測溫紙,CR-75測溫紙 |
面向地區(qū) |
全國 |
用途 |
工業(yè)用 |
材質(zhì) |
其它 |
日本標(biāo)識(shí)bright工業(yè)測溫紙5R-130,NR-4,CR-55,3R-451箱(20枚)
歡迎來電咨詢
南京玖寶機(jī)電設(shè)備有限公司王先生
TEL:1377-0506-113/
:321-502-7595
生產(chǎn)商:標(biāo)識(shí),bright
名稱:工業(yè)測溫紙
性能
溫度管理用示溫ラベル 五點(diǎn)表示タイプ
融點(diǎn)の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
溫度で解ける融點(diǎn)を持つ溶融性顔料が涂布されているので、変色溫度は極めて正確です。
示溫エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環(huán)境の影響を受けません。
里面には強(qiáng)力な粘著剤が涂布してあるので使用中に剝がれたり脫落したりすることがありません。
用途 屋內(nèi)外の発熱、過熱溫度管理
電力會(huì)社や工場の発変電所電気機(jī)器設(shè)備の溫度點(diǎn)検
熱処理工程の溫度管理
溫度監(jiān)視を必要とする様々な機(jī)器
変色90:白→赤、100:白→エンジ、110:白→濃藍(lán)、120:白→青、130:白→黒 仕様五點(diǎn)表示タイプ 直徑(Φmm)示溫部/4 寸法(縦×橫)(mm)15×45 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質(zhì)対応)対応
型號(hào)
CR-60 1箱(40枚) 60 示溫部/白→緑
CR-65 1箱(40枚) 65 示溫部/白→黒
CR-70 1箱(40枚) 70 示溫部/白→橙
CR-75 1箱(40枚) 75 示溫部/白→エンジ
CR-80 1箱(40枚) 80 示溫部/白→青
CR-85 1箱(40枚) 85 示溫部/白→濃藍(lán)
CR-90 1箱(40枚) 90 示溫部/白→赤
CR-95 1箱(40枚) 95 示溫部/白→黒
CR-100 1箱(40枚) 100 示溫部/白→エンジ
CR-105 1箱(40枚) 105 示溫部/白→緑
CR-110 1箱(40枚) 110 示溫部/白→濃藍(lán)
CR-115 1箱(40枚) 115 示溫部/白→橙
CR-120 1箱(40枚) 120 示溫部/白→青
CR-125 1箱(40枚) 125 示溫部/白→黒
CR-130 1箱(40枚) 130 示溫部/白→黒
CR-140 1箱(40枚) 140 示溫部/白→黒
CR-150 1箱(40枚) 150 示溫部/白→黒
CR-160 1箱(40枚) 160 示溫部/黃灰→黒
CR-170 1箱(40枚) 170 示溫部/黃灰→黒
CR-180 1箱(40枚) 180 示溫部/黃灰→黒
CR-190 1箱(40枚) 190 示溫部/黃灰→黒
CR-200 1箱(40枚) 200 示溫部/黃灰→黒
CR-210 1箱(40枚) 210 示溫部/黃灰→黒
CR-220 1箱(40枚) 220 示溫部/黃灰→黒
CR-230 1箱(40枚) 230 示溫部/黃灰→黒
CR-240 1箱(40枚) 240 示溫部/黃灰→黒
CR-250 1箱(40枚) 250 示溫部/黃灰→黒
HR-40 1箱(80枚) 40 示溫部/白→青
3R-40 1箱(20枚) 40-50-60 示溫部/40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
3R-45 1箱(20枚) 45-55-65 示溫部/45:白→黒、55:白→濃藍(lán)、65:白→黒
3R-50 1箱(20枚) 50-60-70 示溫部/50:白→赤、60:白→緑、70:白→橙
3R-55 1箱(20枚) 55-65-75 示溫部/55:白→濃藍(lán)、65:白→黒、75:白→エンジ
3R-60 1箱(20枚) 60-70-80 示溫部/60:白→緑、70:白→橙、80:白→青
3R-65 1箱(20枚) 65-75-85 示溫部/65:白→黒、75:白→エンジ、85:白→濃藍(lán)
3R-70 1箱(20枚) 70-80-90 示溫部/70:白→橙、80:白→青、90:白→赤
3R-75 1箱(20枚) 75-85-95 示溫部/75:白→エンジ、85:白→濃藍(lán)、95:白→黒
3R-80 1箱(20枚) 80-90-100 示溫部/80:白→青、90:白→赤、100:白→エンジ
3R-85 1箱(20枚) 85-95-105 示溫部/85:白→濃藍(lán)、95:白→黒、105:白→緑
3R-90 1箱(20枚) 90-100-110 示溫部/90:白→赤、100:白→エンジ、110:白→濃藍(lán)
3R-95 1箱(20枚) 95-105-115 示溫部/95:白→黒、105:白→緑、115:白→橙
3R-100 1箱(20枚) 100-110-120 示溫部/100:白→エンジ、110:白→濃藍(lán)、120:白→青
3R-110 1箱(20枚) 110-120-130 示溫部/110:白→濃藍(lán)、120:白→青、130:白→黒
3R-120 1箱(20枚) 120-130-140 示溫部/120:白→青、130:白→黒、140:白→黒
3R-130 1箱(20枚) 130-140-150 示溫部/白→黒
3R-140 1箱(20枚) 140-150-160 示溫部/黃灰→黒
3R-150 1箱(20枚) 150-160-170 示溫部/黃灰→黒
3R-170 1箱(20枚) 170-180-190 示溫部/黃灰→黒
3R-210 1箱(20枚) 210-220-230 示溫部/黃灰→黒
3R-105 1箱(20枚入) 105-115-125 示溫部/105:白→緑、115:白→橙、125:白→黒
3R-160 1箱(20枚) 160-170-180 示溫部/黃灰→黒
3R-180 1箱(20枚) 180-190-200 示溫部/黃灰→黒
3R-190 1箱(20枚) 190-200-210 示溫部/黃灰→黒
3R-200 1箱(20枚) 200-210-220 示溫部/黃灰→黒
3R-220 1箱(20枚) 220-230-240 示溫部/黃灰→黒
3R-230 1箱(20枚) 230-240-250
4R-40 1箱(20枚) 40-50-60-70 示溫部/40:白→青、50:白→赤、60:白→緑、70:白→橙
4R-50 1箱(20枚) 50-60-70-80 示溫部/50:白→赤、60:白→緑、70:白→橙、80:白→青
4R-60 1箱(20枚) 60-70-80-90 示溫部/60:白→緑、70:白→橙、80:白→青、90:白→赤
4R-70 1箱(20枚) 70-80-90-100 示溫部/70:白→橙、80:白→青、90:白→赤、100:白→エンジ
4R-80 1箱(20枚) 80-90-100-110 示溫部/80:白→青、90:白→赤、100:白→エンジ、110:白→濃藍(lán)
4R-90 1箱(20枚) 90-100-110-120 示溫部/90:白→赤、100:白→エンジ、110:白→濃藍(lán)、120:白→青
4R-100 1箱(20枚) 100-110-120-130 示溫部/100:白→エンジ、110:白→濃藍(lán)、120:白→青、130:白→黒
4R-55 1箱(20枚入) 55-65-75-85 示溫部/55:白→濃藍(lán)、65:白→黒、75:白→エンジ85、白→濃藍(lán)
4R-65 1箱(20枚入) 65-75-85-95 示溫部/65:白→黒、75:白→エンジ、85:白→濃藍(lán)、95:白→黒
4R-75 1箱(20枚入) 75-85-95-105 示溫部/75:白→エンジ、85:白→濃藍(lán)、95:白→黒、105:白→緑
4R-85 1箱(20枚入) 85-95-105-115 示溫部/85:白→濃藍(lán)、95:白→黒、105:白→緑、115:白→橙
4R-95 1箱(20枚入)